redFlag 成立 && 连续信号天数 _redRun ≤ 2 → 黄色。同一信号只前 2 天标黄,第 3 天起不再黄(转粉/绿/蓝)。
条件①:连续两天放量 >15% + 多头不减
前一天 vs 前两天成交额增幅 >15%,当天 vs 前一天增幅 >15%,且 前一天多头 > 前两天多头×0.9、当天多头 > 前一天多头×0.9。
条件②:spike + 放量>9% + 无骤降(三要素缺一不可)
5日均 ≥ 前5天均值×1.3(前5天均值不含当天,不足5天用可用天数)→ spikeDay;spike 阈值线 = 当天自己的前5天均值×1.3黄(redFlag && _redRun≤2)→ 粉(成交额>前日×1.3 且 多头≥前日×0.9)→ 绿(成交额<前日×0.8)→ 蓝(常态)。
放量% = 当天 vs 前一天成交额环比;spike阈值线 = 当天自己的前5天均值×1.3;判定要点中注明实际命中的放量日(可能非当天)。
| 日期 | 成交额 | 多头 | 5日均 | 放量% | spike阈值线 | redFlag | _redRun | 颜色 | 判定要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | 27183 | 29 | 111 | +1.7% | 159.9 | N | 0 | 蓝 | spike日=无;骤降:7/17 多头29<187×0.7=130 |
| 7/21 | 29744 | 87 | 105 | +9.4% | 162.0 | N | 0 | 蓝 | spike日=无;骤降:7/17 在窗口 |
| 7/22 | 26688 | 129 | 92 | -10.3% | 160.9 | N | 0 | 蓝 | spike日=无;骤降:无 |
| 7/23 | 22098 | 146 | 84 | -17.2% | 149.5 | N | 0 | 蓝 | spike日=无;骤降:无 |
| 7/24 | 19447 | 42 | 87 | -12.0% | 133.6 | N | 0 | 蓝 | spike日=无;骤降:7/24 多头42<146×0.7=102 |
| 7/27 | 20766 | 151 | 111 | +6.8% | 124.5 | N | 0 | 蓝 | spike日=无;骤降:7/24 在窗口 |
| 7/28 | 20393 | 213 | 136 | -1.8% | 124.5 | N | 0 | 蓝 | spike日=7/28(136≥124.5)✓;放量-1.8%≤9→条件②否;骤降:7/24 在窗口 |
| 7/29 | 22966 | 376 | 186 | +12.6% | 132.6 | Y | 1 | 黄 | spike日=7/28;命中 7/29 放量+12.6%>9;骤降:无 → 条件②全通过 |
| 7/30 | 23428 | 466 | 250 | +2.0% | 157.0 | Y | 2 | 黄 | spike日=7/28;命中 7/29 放量+12.6%(非当天);骤降:无 → 连续第2天 |
| 7/31 | 25419 | 596 | 360 | +8.5% | 200.2 | Y | 3 | 蓝 | spike日=7/29;命中 7/29 放量+12.6%;骤降:无 → _redRun=3 不再黄 |
| 8/3 | 19974 | 712 | 473 | -21.4% | 271.2 | N | 0 | 绿 | spike日=7/30;放量-21.4%≤9→否;骤降:无 → 缩量 → 绿 |
| 8/4 | 22136 | 258 | 482 | +10.8% | 365.3 | N | 0 | 蓝 | spike日=7/31;放量+10.8%>9;骤降:8/4 多头258<712×0.7=498→否决 |
| 8/5 | 26596 | 383 | 483 | +20.2% | 455.3 | N | 0 | 蓝 | spike日=8/3;命中 8/4 放量+10.8%;骤降:8/4 在窗口(8/3~8/5)→否决 |
| 8/6 | 25288 | 385 | 467 | -4.9% | 532.5 | N | 0 | 蓝 | spike日=8/4;命中 8/4 放量+10.8%;骤降:8/4 仍在窗口(8/4~8/6)→否决 |
| 8/7 | 26644 | 322 | 412 | +5.4% | 588.9 | Y | 1 | 黄 | spike日=8/5;命中 8/5 放量+20.2%(非当天);骤降:无(8/4已滑出,322≥385×0.7=269.5) → 条件②全通过 |
结论:7/20~8/7 共 3 天标黄(7/29、7/30、8/7);7/31 信号第3天转蓝;8/3 缩量转绿;8/4 骤降 -64% 否决 8/4~8/6 三天。
q && !prevQ → 该行标红 值 ▲(只标连续尖峰段的起点,后续连续达标天不重复标)。
bullish_5d_avg ≥ 此前 5 天均值 × 1.3(不含当天;表格 history 为降序,取 idx+1..idx+5,不足 5 天用可用天数)| 日期 | 当天5日均 | 前5天均值 | 阈值线(×1.3) | 达标 | 前一天达标 | 标红▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | 111 | 123.0 | 159.9 | ❌ | – | – |
| 7/21 | 105 | 124.6 | 162.0 | ❌ | – | – |
| 7/22 | 92 | 123.8 | 160.9 | ❌ | – | – |
| 7/23 | 84 | 115.0 | 149.5 | ❌ | – | – |
| 7/24 | 87 | 102.8 | 133.6 | ❌ | – | – |
| 7/27 | 111 | 95.8 | 124.5 | ❌ | – | – |
| 7/28 | 136 | 95.8 | 124.5 | ✅ | ❌ | ▲ 红(段起点) |
| 7/29 | 186 | 102.0 | 132.6 | ✅ | ✅ | – |
| 7/30 | 250 | 120.8 | 157.0 | ✅ | ✅ | – |
| 7/31 | 360 | 154.0 | 200.2 | ✅ | ✅ | – |
| 8/3 | 473 | 208.6 | 271.2 | ✅ | ✅ | – |
| 8/4 | 482 | 281.0 | 365.3 | ✅ | ✅ | – |
| 8/5 | 483 | 350.2 | 455.3 | ✅ | ✅ | – |
| 8/6 | 467 | 409.6 | 532.5 | ❌ | – | – |
| 8/7 | 412 | 453.0 | 588.9 | ❌ | – | – |
结论:7/20~8/7 仅 7/28 标红 ▲(136 ≥ 95.8×1.3=124.5 且 7/27 不达标,连续尖峰段起点);7/29~8/5 连续达标但前一天也达标不重复标;8/6 起回落不标。此规则与柱状图 spike 判定(前5日均值×1.3)口径一致,表格列额外要求"段起点"(!prevQ)。
条件1(跌停放大 + 多头走弱)——五项全部满足:
条件2(放量下跌)——五项全部满足:
语义:多头高位时的跌停潮放大 + 多头走弱(条件1),或放量下跌 + 多头萎缩(条件2),均为弱势确认信号。
| 日期 | 5日均 | 跌停 | 4日均 | 多头 | 放量% | 关键要素 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 744 | 1 | 20 | 1014 | +17.7 | – | 不标(跌停1≤7) |
| 05-07 | 841 | 4 | 12 | 1170 | -2.4 | – | 不标(跌停4≤7) |
| 05-08 | 1026 | 1 | 6 | 1346 | -2.9 | – | 不标(跌停1≤7) |
| 05-11 | 1121 | 3 | 4 | 1280 | +15.9 | – | 不标(跌停3≤7) |
| 05-12 | 1089 | 7 | 2 | 633 | -8.3 | A、C | 不标(跌停7≤7;条件2放量-8.3) |
| 05-13 | 1137 | 2 | 4 | 1257 | -0.2 | A | 不标(跌停2≤7) |
| 05-14 | 991 | 17 | 3 | 440 | +3.8 | A、C | ★条件1(17>7 且 ≥3×2;A/C 弱) |
| 05-15 | 843 | 15 | 7 | 606 | -0.5 | A、B、降5% | 不标(递减5%排除) |
| 05-18 | 735 | 18 | 10 | 741 | -13.4 | A、B、降5% | 不标(递减5%排除) |
| 05-19 | 780 | 8 | 13 | 855 | -0.3 | – | 不标(4日均13,8<13×2) |
| 05-20 | 657 | 22 | 14 | 645 | +2.3 | – | 不标(22≥14×2 但无 A/B/C 弱) |
| 05-21 | 608 | 25 | 16 | 191 | +17.8 | A、C、降5% | 不标(递减5%排除;放量条件2 被排除) |
| 05-22 | 601 | 5 | 18 | 571 | -16.6 | A | 不标(跌停5≤7) |
| 05-25 | 563 | 15 | 15 | 552 | +10.3 | A | 不标(15<15×2;多头552>563×0.6) |
| 05-26 | 462 | 16 | 17 | 351 | +1.2 | 降5% | 不标(递减5%排除;放量1.2) |
| 05-27 | 386 | 22 | 15 | 265 | -0.1 | B、C、降5% | 不标(递减5%排除) |
| 05-28 | 430 | 8 | 14 | 411 | -8.4 | B | 不标(8<14×2;放量-8.4) |
| 05-29 | 342 | 50 | 15 | 131 | +11.8 | A、C | ★条件2(342>300、放量+11.8%、131<342×0.6=205) |
结论:5 月仅 5/14(条件1:高位 5日均991 + 跌停潮 17≥4日均3×2 + A/C 多头走弱)与 5/29(条件2:放量 +11.8% + 多头 131 跌破 5日均×0.6)触发白色 ×;5/15、5/18、5/21、5/26、5/27 虽形态接近,均被「持续递减5%」排除。
公共前置(条件1/2 需要):当天多头排列 > 5日多头均值 且 当天多头 > 昨日多头 × 2(多头暴增)
语义:白色×(弱势确认)之后的多头暴增反抽(条件1/2),或低位连续放量启动(条件3/4)。
| 日期 | 5日均 | 多头 | 跌停 | 放量% | 关键 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 242 | 266 | 6 | +11.8 | 前置✗(266≤昨日×2) | 不标 |
| 07-02 | 216 | 151 | 40 | -5.7 | 前置✗(151<216) | 不标 |
| 07-03 | 213 | 168 | 19 | -7.7 | 前置✗(168<213) | 不标 |
| 07-06 | 208 | 148 | 45 | -2.9 | 前置✗(148<208) | 不标 |
| 07-07 | 164 | 89 | 28 | -16.5 | 前置✗(89<164) | 不标 |
| 07-08 | 123 | 60 | 40 | -0.6 | 前置✗(60<123) | 不标 |
| 07-09 | 121 | 141 | 12 | +13.5 | 前置✓(141>121 且 >60×2) | 不标(2天内无白色×) |
| 07-10 | 116 | 144 | 4 | +16.3 | 量比递增 -1→14→16 | ★条件4(116<200、3天递增、2天>10%) |
| 07-13 | 103 | 83 | 172 | -16.9 | 前置✗(83<103) | 不标 |
| 07-14 | 109 | 118 | 22 | -4.1 | 前置✗(118≤昨日×2) | 不标 |
| 07-15 | 136 | 192 | 31 | -4.9 | 前置✗(192≤118×2=236) | 不标 |
| 07-16 | 145 | 187 | 33 | -6.5 | 前置✗(187≤192×2) | 不标 |
| 07-17 | 122 | 29 | 192 | +10.5 | 前置✗(29<122) | 不标 |
| 07-20 | 111 | 29 | 211 | +1.7 | 前置✗(29<111) | 不标 |
| 07-21 | 105 | 87 | 20 | +9.4 | 前置✗(87<105) | 不标 |
| 07-22 | 92 | 129 | 8 | -10.3 | 前置✗(129≤87×2=174) | 不标 |
| 07-23 | 84 | 146 | 2 | -17.2 | 前置✗(146≤129×2) | 不标 |
| 07-24 | 87 | 42 | 24 | -12.0 | 前置✗(42<87) | 不标 |
| 07-27 | 111 | 151 | 6 | +6.8 | 前置✓(151>111 且 >42×2) | 不标(2天内无白色×) |
| 07-28 | 136 | 213 | 47 | -1.8 | 前置✗(213≤151×2=302) | 不标 |
| 07-29 | 186 | 376 | 9 | +12.6 | 前置✗(376≤213×2=426) | 不标 |
| 07-30 | 250 | 466 | 76 | +2.0 | 前置✗(466≤376×2) | 不标 |
| 07-31 | 360 | 596 | 0 | +8.5 | 前置✗(596≤466×2) | 不标 |
结论:7 月仅 7/10 触发(条件4:5日均 116<200、7/8→7/10 量比 -1%→+14%→+16% 连续递增且 2 天>10%);7 月多数交易日处于弱势(多头 ≤ 5日均),公共前置不满足;7/9、7/27 前置满足但 2 天内无白色× 不触发条件1/2。
| 日期 | 星期 | 总额(亿) | 放量比% | 5日放量均比 | 红盘 | 绿盘 | 红盘比% | 多头排列 | 5日多头均值 | 涨幅>5% | 涨幅>10% | 涨幅<-5% | 涨幅<-10% | 昨涨停 | 昨连板 | 炸板率 | 跌停 | 炸板 | 首板 | 2板 | 3板 | 4板+ | 空间板 | 空间板数 | 次高板数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据,点击"刷新数据"采集 | ||||||||||||||||||||||||||